產(chǎn)品介紹
國六D3L后八輪 15噸 噴霧車 核心參數(shù) |
項目 | 參數(shù) | 備注 |
底盤型號 | DFV1253GP6DJ |
|
軸距(mm) | 4350+1350 |
|
發(fā)動機 | 康明斯230馬力 | 國VI排放,柴油發(fā)動機 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 10260×2550×3200 |
|
整備質(zhì)量(kg) | 10685 |
|
**總質(zhì)量(kg) | 25000 |
|
工作速度(km/h) | 發(fā)動機轉(zhuǎn)速1500 r/min | 原地空檔作業(yè) |
箱體有效容積(m3) | 15 |
|
操作方式 | 電控/手動/遙控 |
|
灑水工作時間(min) |
120-130 |
|
噴霧工作時間(h) | 3-4 |
|
霧炮流量(min) | 16-26 |
|
水平射程(m) | 30-40 |
|
風機功率(kw) | 3 |
|
發(fā)動機功率(kw) | 8 |
|
霧粒度(um) | 50-150 |
|
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 手動/自動360 |
|
俯低角度 | -10/-45電動 |
|
發(fā)電機功率(kw) | 8 |
|

湖北盈通專用汽車有限公司多功能霧炮、灑水、抑塵車系列產(chǎn)品:
常用灑水車噸位分類:2噸霧炮車,5噸抑塵車,10噸綠化噴灑車,15噸多功能灑水車,20噸灑水車,22噸抑塵車,25噸盈通灑水車,30噸前四后八灑水車等等
常用灑水車底盤分類: 東風灑水車,福田灑水車,重汽灑水車,柳汽灑水車,陜汽灑水車,解放灑水車等等
常用灑水車按軸距分類:單橋灑水車(2軸),前四后四灑水車(小三軸),后八輪灑水車(三軸),前四后八灑水車(4軸)
還有藍牌灑水車和黃牌灑水車之分,可選裝霧炮<